home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Wed, 2 Apr 2025 14:02:47 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 6:50am - tramonto ore: 7:39pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 14.2 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.39 | °C |
Massima temperatura odierna | 14.33 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 13:27 | |
Minima temperatura odierna | 12.44 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 06:18 | |
Massima temperatura del mese | 14.33 | °C |
Minima temperatura del mese | 10.83 | °C |
Massima temperatura annuale | 18.89 | °C |
Minima temperatura annuale | -0.56 | °C |
Temperatura interna | 32.33 | °C |
Massima temperatura interna | 32.33 | °C |
Ora massima temperatura interna | 14:02 | |
Minima temperatura interna odierna | 23.67 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 07:32 | |
Massima temperatura interna mensile | 32.33 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 23.61 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 40.39 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.89 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 14.4 | °C |
Minimo wind chill odierno | 9.44 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 01:04 | |
Minimo wind chill mensile | 7.78 | °C |
Minimo wind chill annuale | -5.56 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 14.4 | °C |
Massimo indice di calore | 14.44 | °C |
Ora massimo indice di calore | 12:25 | |
Massimo indice di calore mensile | 14.44 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 18.89 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 4.3 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 12 | ° |
Direzione del vento | North-northeast | Aquilone |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 4.34 | Kn |
Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 6.08 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 19.12 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 01:02 | |
Vento filato/Wind run odierno | 217.78 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 32.15 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 35.63 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1019.8 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | 0.24 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1019,73 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 13:41 | |
Minima pressione odierna | 1016,10 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 04:48 | |
Massima pressione mensile | 1019,73 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1015,12 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1039,87 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 996,40 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 47.20 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 110.60 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 1.93 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 3.56 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 122.43 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 81 | % |
Massima umidità relativa odierna | 89 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 06:29 | |
Minima umidità relativa odierna | 79 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 00:00 | |
Umidità relativa interna | 32 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 37 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 09:15 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 32 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 37 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 26 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 42 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 20 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 11.1 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 11.11 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 05:07 | |
Minimo dewpoint odierno | 10.00 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 00:00 | |
Massimo dewpoint mensile | 11.11 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 5.56 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 13.89 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -2.78 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 798 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 921 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 12:55 | |
Massima radiazione solare mensile | 921 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1074 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 3.1 | Rischio moderato |
Massimo indice UV odierno | 3.3 | Rischio moderato |
Ora massimo indice UV odierno | 12:50 | |
Massimo indice UV mensile | 3.3 | Rischio moderato |
Massimo indice UV annuale | 3.7 | Rischio moderato |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |