home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Thu, 21 Nov 2024 07:23:39 +0100 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 7:15am - tramonto ore: 4:38pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 3.7 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | -0.33 | °C |
Massima temperatura odierna | 7.44 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 00:00 | |
Minima temperatura odierna | 3.39 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 06:35 | |
Massima temperatura del mese | 19.44 | °C |
Minima temperatura del mese | 2.94 | °C |
Massima temperatura annuale | 33.89 | °C |
Minima temperatura annuale | 2.94 | °C |
Temperatura interna | 18.39 | °C |
Massima temperatura interna | 21.22 | °C |
Ora massima temperatura interna | 00:05 | |
Minima temperatura interna odierna | 18.39 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 07:20 | |
Massima temperatura interna mensile | 38.89 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 18.39 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 53.33 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.33 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 1.1 | °C |
Minimo wind chill odierno | 1.67 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 06:23 | |
Minimo wind chill mensile | -0.56 | °C |
Minimo wind chill annuale | -0.56 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 3.3 | °C |
Massimo indice di calore | 7.22 | °C |
Ora massimo indice di calore | 00:00 | |
Massimo indice di calore mensile | 20.00 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 44.44 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 5.2 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 239 | ° |
Direzione del vento | West-southwest | Espero |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 3.48 | Kn |
Velocità Beaufort | 1 | Bava di vento |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 6.08 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 10.43 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 01:45 | |
Vento filato/Wind run odierno | 62.14 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 21.72 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 43.45 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1010.3 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | 0.81 | hPa / mbar - Rising Slowly |
Massima pressione odierna | 1010,28 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 07:17 | |
Minima pressione odierna | 1007,61 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 00:02 | |
Massima pressione mensile | 1033,98 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 996,64 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1033,98 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 994,60 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 1.20 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 1.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 7.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 5.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 250.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 481.00 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 0.18 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 18.54 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 913.89 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 75 | % |
Massima umidità relativa odierna | 83 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 00:00 | |
Minima umidità relativa odierna | 66 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 03:24 | |
Umidità relativa interna | 36 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 38 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 36 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 02:55 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 40 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 26 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 61 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 22 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | -0.6 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 5.00 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 00:00 | |
Minimo dewpoint odierno | -1.11 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 06:06 | |
Massimo dewpoint mensile | 16.67 | °C |
Minimo dewpoint mensile | -1.11 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 27.78 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -1.11 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 5 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 5 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 07:19 | |
Massima radiazione solare mensile | 617 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1315 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 0.0 | Rischio basso |
Ora massimo indice UV odierno | 00:00 | |
Massimo indice UV mensile | 1.9 | Rischio basso |
Massimo indice UV annuale | 6.3 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |